50A-200A PCB små strømtransformatorer
Funktion:
1.Permalloy kerne,
2.Høj præcision, god linearitet;
3.Epoxy potting, sikker og pålidelig
4.Flammehæmmende (UL94- V0),
5.Miljøbeskyttelse (EU RoHS).
6.Lille størrelse og let vægt
7.Let at montere og svejse
8.Retningslinje: National standard gb 1208-2006;
9.Industristandard jbt 10665-2006.
Brug temperatur:-25℃-+85℃
Relativ luftfugtighed:≤95%
Anvendelsesområde:
Velegnet til konvertering af store strømme til små strømme,
Anvendes til præcisionsmåling eller som elektrisk sikkerhedsbeskyttelse.
Forholdsregler:
Hvis belastningen forbundet med transformatorens sekundære overstiger den nominelle belastningskapacitet,
det kan resultere i reduceret nøjagtighed eller mætning.Hvis du har brug for at øge bæreevnenog vi kan tilbyde tilpassede.
Teknisk parameter:
Ingen | Projekt | Ydeevne | |||||
1 | Model | DHC51ABA | DHC51AB0 | DHC51AB2 | DHC51AB3 | DHC51AD2 | DHC51AD3 |
2 | Nominel indgangsstrøm | 10A | 25A | 20A | 30A | 20A | 30A |
3 | Bedømmelseudsæt strøm | 4mA | 10mA | 10mA | 15mA | 20mA | 30mA |
4 | Tillad overbelastning flere | 2 gange | 1.2 Gange | ||||
5 | Forhold | 2500:1 | 2000:1 | 1000:1 | |||
6 | Forholdsforskel | ≤0.1% | ≤0.2% | ||||
7 | Fase forskel | ≤5´ | ≤10´ | ||||
8 | Nøjagtighedsniveau | 0.1 | 0.2 | ||||
9 | Lineært interval | 0~200% | 0~120% | ||||
10 | Lineæritet | ≤0.1% | |||||
11 | Belastningsmodstand | 50Ω | 20Ω | ||||
12 | isolationwithstand spænding | 3kV / 2mA / 1min | |||||
13 | frekvensområde | 20 ~ 20 kHz (Testfrekvens(50Hz) | |||||
14 | ArbejderTemperatur | -25~85℃ | |||||
15 | Stuetemperatur | -40~90℃ | |||||
16 | Relativ luftfugtighed | ≤95% |
Bemærk: Hvis der ikke er noget produkt, der er egnet til din brug i ovenstående tabel, kan vi skræddersy produktet i henhold til
dine tekniske og strukturelle krav.
Størrelsesbillede:
Kredsløbsskema:
Bemærk: Dette skematiske diagram er transformatorens grundlæggende funktionsprincip. Vi kan designe transformer sampling kredsløb til kunden.